❗事件
1、事件觸發:
每60分鐘判定一次事件
事件觸發機率=幸運值*0.25/(幸運值+600)+0.1
2、事件類型機率:
觸發區域 | 水晶相關事件 | 電氣石相關事件 | 逃稅抓漏稅相關事件 |
---|---|---|---|
稅務局收稅 | 46% | 20% | 34% |
探索叢林地區 | 46% | 20% | 34% |
探索沼澤地區 | 45% | 21% | 34% |
探索沙漠地區 | 44% | 22% | 34% |
探索火山地區 | 43% | 23% | 34% |
探索冰原地區 | 42% | 24% | 34% |
3、事件稀有度機率:
事件品質 | 一般事件(白色) | 特殊事件(綠色) | 稀有事件(藍色) | 超稀有事件(紫色) | 史詩級事件(金色) |
---|---|---|---|---|---|
權重 | 400+幸運值/4 | 300+幸運值/3 | 200+幸運值/2 | 100+幸運值/1.5 | 幸運值 |
對應事件的機率=該品質權重/全品質權重加總
4、加成效果:
事件品質 | 水晶/電氣石事件加成效果 | 逃稅/抓漏稅事件加倍效果 |
---|---|---|
一般事件(白色) | 2~4% | 40~50% |
特別事件(綠色) | 6~10% | 55~65% |
稀有事件(藍色) | 12~16% | 70~80% |
史詩級事件(紫色) | 18~22% | 85~95% |
傳說級事件(金色) | 24~28% | 100~110% |
5、事件效果加倍:
事件效果將有機率造成加倍
探索鱷效果加倍機率=探索力/(3000+探索力)
統治鱷效果加倍機率=統治力/(3000+統治力)
6、效果上限值:
如事件加成已達到上限值則該事件加成不會再獲得
事件類型 | 事件加成上限 |
---|---|
水晶加成 | 200% |
電氣石加成 | 100% |
逃稅、抓漏稅加成 | 500% |
Last updated