🥚繁殖
在遊戲中使用兩隻重生太空鱷魚,可進行繁殖,並產生新的重生太空鱷魚NFT
繁殖限制:兩隻鱷魚皆達到可繁殖等級、鱷魚皆不在繁殖CD中、鱷魚不在探索/管理中、擁有足夠貨幣
「敏捷」屬性越高,CD越短
繁殖CD公式=40 - 敏捷/(100+敏捷)*40 天
每隻鱷魚僅計算自己的數值與CD,兩隻父母鱷魚分開計算
公式參數將會依照活躍玩家數與新進玩家數和市場情況進行調整,以永續發展為目標維持GameFi遊戲生態的健康,調整前將會公告,請關注官方更新資訊與官方DC
稀有度越高,新生兒鱷魚的高稀有度機率也會越高,此三隻鱷魚皆進入繁殖CD
註:CD為冷卻時間
繁殖機率
鱷魚1品質 | 鱷魚2品質 | 灰 | 白 | 綠 | 藍 | 紫 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 灰 | 35% | 21.5% | 20.5% | 12.5% | 6% | 4.5% |
灰 | 白 | 34.6% | 21.3% | 20.3% | 12.7% | 6.4% | 4.7% |
灰 | 綠 | 34.2% | 21.1% | 20.1% | 12.9% | 6.8% | 4.9% |
灰 | 藍 | 33.8% | 20.9% | 19.9% | 13.1% | 7.2% | 5.1% |
灰 | 紫 | 33.4% | 20.7% | 19.7% | 13.3% | 7.6% | 5.3% |
灰 | 金 | 33% | 20.5% | 19.5% | 13.5% | 8% | 5.5% |
白 | 白 | 34.4% | 21.2% | 20.2% | 12.8% | 6.6% | 4.8% |
白 | 綠 | 34% | 21% | 20% | 13% | 7% | 5% |
白 | 藍 | 33.6% | 20.8% | 19.8% | 13.2% | 7.4% | 5.2% |
白 | 紫 | 33.2% | 20.6% | 19.6% | 13.4% | 7.8% | 5.4% |
白 | 金 | 32.8% | 20.4% | 19.4% | 13.6% | 8.2% | 5.6% |
綠 | 綠 | 33.8% | 20.9% | 19.9% | 13.1% | 7.2% | 5.1% |
綠 | 藍 | 33.4% | 20.7% | 19.7% | 13.3% | 7.6% | 5.3% |
綠 | 紫 | 33% | 20.5% | 19.5% | 13.5% | 8% | 5.5% |
綠 | 金 | 32.6% | 20.3% | 19.3% | 13.7% | 8.4% | 5.7% |
藍 | 藍 | 33.2% | 20.6% | 19.6% | 13.4% | 7.8% | 5.4% |
藍 | 紫 | 32.8% | 20.4% | 19.4% | 13.6% | 8.2% | 5.6% |
藍 | 金 | 32.4% | 20.2% | 19.2% | 13.8% | 8.6% | 5.8% |
紫 | 紫 | 32.6% | 20.3% | 19.3% | 13.7% | 8.4% | 5.7% |
紫 | 金 | 32.2% | 20.1% | 19.1% | 13.9% | 8.8% | 5.9% |
金 | 金 | 32% | 20% | 19% | 14% | 9% | 6% |
動態繁殖成本
繁殖成本將會以電氣石的幣價與遊戲周期進行調整,以保證遊戲經濟生態的健康
繁殖成本=幣價穩定繁殖成本+遊戲週期繁殖成本
幣價穩定繁殖成本:依照電氣石幣價為參考進行調整,非實時自動調整,此為團隊定期分析數據後在伺服器更新時設定,更新前會在官方網站與官方DC進行公告。
遊戲週期繁殖成本=(1000*遊戲週期參數)水晶+(5*遊戲週期參數)電氣石
遊戲週期公式與參數會依照遊戲人數、遊戲時間、活動時間、幣價、NFT數量進行調整,調整前將會提前公告。
Last updated